Prairie Crossing Homes Sales: (2007-present) Sorted by Date
Total Transactions Since 2007: 240
CLOSED | ADDRESS | MODEL | BEDS / BATHS | ASF | PRICE | PPF |
2019 - Dec | 574 Bluestem | Lincoln | 4 / 2.2 | 2236 | 317,450 | 142 |
2019 - Nov | 1480 Potawatomi | Altgeld | 2 / 2.0 | 1896 | 300,000 | 158 |
2019 - Oct | 530 Bluestem | Ogilvie | 4 / 2.1 | 2711 | 370,000 | 136 |
2019 - Sep | 1388 Prairie Trail | Wright | 4 / 4.1 | 3241 | 410,000 | 127 |
2019 - Sep | 1458 Turks Cap | Prairie School | 3 / 2.1 | 2485 | 326,500 | 131 |
2019 - Aug | 1531 Penstemon | Garland | 2 / 2.1 | 2322 | 280,000 | 121 |
2019 - Aug | 1260 Hedgerow | Four Square | 4 / 2.1 | 3032 | 375,000 | 124 |
2019 - Aug | 1201 Hedgerow | Lincoln | 4 / 2.1 | 2240 | 328,000 | 146 |
2019 - Aug | 1214 Prairie Trail | Kennicott | 4 / 2.1 | 3229 | 452,500 | 140 |
2019 - Jul | 1459 Wild Iris | Olmsted | 4 / 3.1 | 2395 | 400,800 | 167 |
2019 - Jun | 892 Shooting Star | Prairie School | 5 / 3.2 | 3318 | 420,000 | 127 |
2019 - Jun | 1094 Prairie Trail | Stevenson | 4 / 3.1 | 3083 | 525,000 | 170 |
2019 - May | 626 Indian Path | Halsey | 3 / 2.1 | 1529 | 297,500 | 195 |
2019 - May | 1442 Sunflower | Perkins | 3 / 3.0 | 2230 | 410,000 | 184 |
2019 - May | 1254 Prairie Orchid | Ingalls | 3 / 2.1 | 2049 | 270,000 | 132 |
2019 - May | 1571 Amos Bennett | Lowden | 3 / 2.1 | 2309 | 318,000 | 138 |
2019 - Apr | 1062 Harris | Lincoln | 4 / 2.1 | 2325 | 309,000 | 133 |
2019 - Apr | 1423 Thimbleweed | Partridge | 4 / 2.1 | 2632 | 339,000 | 129 |
2019 - Mar | 851 Harris | Partridge | 4 / 2.1 | 2748 | 310,000 | 113 |
2019 - Jan | 1117 Hedgerow | Four Square | 4 / 2.1 | 3015 | 355,000 | 118 |
2018 - Nov | 1222 Prairie Orchid | Olmsted | 4 / 2.1 | 2619 | 334,000 | 128 |
2018 - Oct | 538 Bluestem | Lincoln | 4 / 2.1 | 2236 | 315,000 | 141 |
2018 - Sep | 1402 Prairie Trail | Kennicott | 4 / 2.1 | 2842 | 382,500 | 135 |
2018 - Aug | 928 Blazing Star | Jensen 2 | 3 / 2.1 | 1896 | 328,000 | 173 |
2018 - Jul | 682 Indian Path | Garland | 3 / 2.1 | 1923 | 285,000 | 148 |
2018 - Jul | 1501 Amos Bennet | Halsey | 3 / 2.1 | 1525 | 289,900 | 190 |
2018 - Jul | 1469 Windflower | Lincoln | 4 / 2.1 | 2236 | 325,000 | 145 |
2018 - Jun | 1339 Osage Orange | Haines | 4 / 2.1 | 2582 | 336,000 | 130 |
2018 - Jun | 1116 Hedgerow | Garland | 3 / 2.1 | 1607 | 326,000 | 187 |
2018 - Jun | 1419 Wild Iris | Olmsted | 4 / 2.1 | 2619 | 400,000 | 153 |
2018 - Jun | 1438 Thimbleweed | Swan | 4 / 3.0 | 2116 | 323,000 | 153 |
2018 - Jun | 1346 Prairie Trail | Kennicott | 4 / 2.1 | 3116 | 438,800 | 141 |
2018 - May | 1213 Hedgerow | Prairie School | 4 / 2.1 | 2796 | 386,000 | 138 |
2018 - May | 1105 Hedgerow | Partridge | 4 / 2.1 | 2572 | 338,000 | 131 |
2018 - Apr | 1332 PrairieTrail | Joice | 4 / 4.1 | 3194 | 440,000 | 138 |
2018 - Apr | 1046 Prairie Trail | Garland | 3 / 3.1 | 1953 | 328,000 | 168 |
2018 - Apr | 1153 Hedgerow | Garland | 3 / 2.1 | 1953 | 295,000 | 151 |
2018 - Apr | 1321 Hedgerow | Harrison | 4 / 3.0 | 2754 | 368,750 | 134 |
2018 - Apr | 658 Indian Path | Ingalls | 4 / 2.1 | 2019 | 317,000 | 157 |
2018 - Mar | 1334 Coneflower | Altgeld | 2 / 3.0 | 2089 | 330,000 | 158 |
2018 - Mar | 1136 Goldenrod | Four Square | 4 / 2.1 | 3416 | 350,000 | 102 |
2018 - Feb | 1581 Amos Bennet | Halsey | 3 / 2.1 | 1550 | 241,501 | 156 |
2018 - Jan | 1262 Orchard | Harrison | 4 / 3.0 | 2800 | 369,000 | 132 |
2017 - Dec | 1525 Portia | Altgeld | 3 / 2.0 | 2112 | 320,000 | 152 |
2017 - Nov | 1450 Windflower | Gage | 4 / 2.1 | 3006 | 440,000 | 146 |
2017 - Sep | 1239 Hedgerow | Olmsted | 4 / 2.1 | 2624 | 350,000 | 133 |
2017 - Sep | 1046 Prairie Trail | Garland | 3 / 2.1 | 1953 | 190,000 | 97 |
2017 - Sep | 1530 Penstemon | Ingalls | 3 / 2.1 | 1769 | 279,000 | 158 |
2017 - Sep | 1152 Hedgerow | Olmsted | 4 / 2.1 | 2619 | 345,000 | 132 |
2017 - Aug | 1262 Prairie Trail | Stevenson | 4 / 3.1 | 3521 | 417,000 | 118 |
2017 - Aug | 860 Blazingstar | Watts | 5 / 3.2 | 3840 | 420,000 | 109 |
2017 - Aug | 1530 Levi Baxter | Garland | 4 / 3.0 | 2120 | 325,000 | 153 |
2017 - Jun | 1427 Wild Iris | Jensen | 3 / 2.1 | 2424 | 386,000 | 159 |
2017 - May | 1129 Hedgerow | Partridge | 4 / 2.1 | 2602 | 318,000 | 122 |
2017 - May | 1535 Portia | Lowden | 3 / 2.1 | 2309 | 322,000 | 139 |
2017 - May | 1426 Turks Cap | Brooks | 3 / 2.1 | 1728 | 280,000 | 162 |
2017 - Mar | 1070 Prairie Trail | Bradbury | 4 / 2.1 | 2620 | 270,500 | 103 |
2017 - Feb | 1166 Prairie Trail | Kennicott | 5 / 2.1 | 3100 | 365,000 | 118 |
2017 - Feb | 1444 Prairie Trail | Harrision | 4 / 3.0 | 2800 | 375,000 | 134 |
2017 - Jan | 1339 Wild Indigo | Partridge | 4 / 2.1 | 2572 | 309,000 | 120 |
2017 - Jan | 1405 Turks Cap | Swan | 4 / 3.0 | 2116 | 295,000 | 139 |
2017 - Jan | 634 Indian Path | Lowden | 3 / 2.1 | 2236 | 325,000 | 145 |
2016 - Dec | 1062 Harris | Lincoln | 4 / 2.1 | 2325 | 268,000 | 115 |
2016 - Dec | 1415 Turks Cap | Partridge | 4 / 2.1 | 2632 | 310,000 | 118 |
2016 - Nov | 520 Switchgrass | Haines | 4 / 2.2 | 3037 | 432,000 | 142 |
2016 - Nov | 1308 Hedgerow | Ogilvie | 3 / 2.1 | 2532 | 375,000 | 148 |
2016 - Nov | 1156 Lupine | Olmsted | 4 / 3.0 | 2316 | 295,000 | 127 |
2016 - Oct | 1284 Hedgerow | Olmsted | 4 / 3.2 | 2619 | 380,000 | 145 |
2016 - Oct | 1493 Potawatomi | Stevenson | 4 / 3.1 | 3154 | 370,000 | 117 |
2016 - Oct | 1411 Turks Cap | Jensen | 4 / 2.1 | 1909 | 287,000 | 150 |
2016 - Sep | 1465 Indian Grass | Lincoln | 4 / 2.1 | 2236 | 230,000 | 103 |
2016 - Aug | 907 Harris | Lovejoy | 4 / 3.0 | 2640 | 331,000 | 125 |
2016 - Aug | 1388 Prairie Trail | Wright | 5 / 4.1 | 3241 | 378,000 | 117 |
2016 - Jul | 965 Shooting Star | Four Square | 5 / 2.3 | 4000 | 408,000 | 102 |
2016 - Jul | 1485 Colbee Benton | Four Square | 4 / 2.1 | 3474 | 417,000 | 120 |
2016 - Jul | 1353 Calamus | Olmsted | 4 / 3.0 | 2619 | 419,000 | 160 |
2016 - Jun | 1004 Harris | Swan | 4 / 3.0 | 2116 | 280,000 | 132 |
2016 - Jun | 1189 Hedgerow | Harrison | 4 / 4.0 | 2773 | 407,000 | 147 |
2016 - Jun | 1332 Prairie Trail | Ogilvie | 4 / 4.1 | 3194 | 440,000 | 138 |
2016 - Jun | 1336 Wild Indigo | Ingalls | 3 / 3.1 | 2154 | 250,000 | 116 |
2016 - Jun | 1405 Turks Cap | Swan | 4 / 3.0 | 2116 | 267,000 | 126 |
2016 - May | 1571 Penstemon | Olmsted | 4 / 2.1 | 2624 | 385,000 | 147 |
2016 - May | 1490 Windflower | Haines | 4 / 3.1 | 2573 | 372,500 | 145 |
2016 - May | 1429 Windflower | Gage | 4 / 3.1 | 4234 | 420,000 | 99 |
2016 - May | 1442 Turks Cap | Jensen | 3 / 2.1 | 1909 | 260,000 | 136 |
2016 - May | 1305 Calamus | Haines | 4 / 3.1 | 2582 | 280,000 | 108 |
2016 - May | 917 Shooting Star | Watts | 5 / 3.1 | 3870 | 410,000 | 106 |
2016 - Apr | 1356 Hedgerow | Bradbury | 4 / 2.1 | 2858 | 405,000 | 142 |
2016 - Apr | 1505 Portia | Lowden | 3 / 2.1 | 2309 | 331,000 | 143 |
2016 - Apr | 824 Shooting Star | Bradbury | 4 / 2.1 | 2758 | 386,120 | 140 |
2016 - Apr | 1248 Hedgerow | Garland | 3 / 2.1 | 1881 | 257,000 | 137 |
2016 - Mar | 1565 Lupine | Lincoln II | 4 / 2.1 | 2236 | 312,000 | 140 |
2016 - Mar | 1546 Levi Baxter | Ingalls | 3 / 1.1 | 1542 | 237,000 | 154 |
2016 - Mar | 1403 Turks Cap | Amet | 3 / 2.1 | 2031 | 265,000 | 130 |
2016 - Mar | 1586 Levi Baxter | Ingalls | 3 / 2.1 | 1896 | 245,000 | 129 |
2016 - Jan | 1270 Prairie Orchid | Four Square | 4 / 2.1 | 3100 | 395,000 | 127 |
2015 - Dec | 928 Blazing Star | Jensen | 3 / 2.1 | 1896 | 272,000 | 143 |
2015 - Nov | 1022 Prairie Trail | Kennicott | 4 / 2.1 | 3124 | 330,000 | 106 |
2015 - Oct | 1446 Thimbleweed | Lincoln II | 4 / 2.1 | 2325 | 305,000 | 131 |
2015 - Oct | 1225 Hedgerow | Ingalls | 3 / 2.1 | 1767 | 260,000 | 147 |
2015 - Oct | 556 Bluestem | Haines | 4 / 2.1 | 2581 | 353,000 | 137 |
2015 - Sep | 1040 Harris | Altgeld | 3 / 2.0 | 2112 | 262,500 | 124 |
2015 - Aug | 1339 Osage Orange | Haines | 4 / 2.1 | 2600 | 320,000 | 123 |
2015 - Aug | 1472 Prairie Trail | Stevenson | 4 / 3.1 | 3472 | 444,000 | 128 |
2015 - Aug | 1423 Thimbleweed | Partridge | 4 / 2.1 | 2632 | 319,500 | 121 |
2015 - Jul | 1419 Turks Cap | Lincoln II | 4 / 2.1 | 2325 | 236,000 | 102 |
2015 - Jul | 1501 Amos Bennet | Halsey | 3 / 2.1 | 2019 | 268,500 | 133 |
2015 - Jul | 526 Switchgrass | Jensen | 3 / 2.1 | 2000 | 264,900 | 132 |
2015 - Jul | 1331 Osage Orange | Garland | 3 / 3.1 | 2408 | 345,000 | 143 |
2015 - Jul | 1028 Harris | Bradbury | 4 / 2.1 | 2700 | 225,000 | 83 |
2015 - Jun | 1202 Prairie Trail | Gage | 4 / 2.1 | 3210 | 295,000 | 92 |
2015 - Jun | 1224 Hedgerow | Ingalls | 3 / 2.1 | 2049 | 214,000 | 104 |
2015 - Jun | 989 Shooting Star | Prairie School | 4 / 2.1 | 2920 | 394,000 | 135 |
2015 - Jun | 1514 Levi Baxter | Altgeld | 3 / 3.0 | 2089 | 330,000 | 158 |
2015 - Jun | 1368 Hedgerow | Watts | 4 / 2.2 | 2986 | 400,000 | 134 |
2015 - Jun | 904 Blazing Star | Partridge | 3 / 2.1 | 2632 | 250,000 | 95 |
2015 - Jun | 1317 Coneflower | Halsey | 3 / 2.1 | 1529 | 180,000 | 118 |
2015 - Jun | 1475 Turks Cap | Prairie School | 4 / 2.1 | 2920 | 360,000 | 123 |
2015 - May | 1439 Thimbleweed | Swan | 3 / 2.1 | 2116 | 284,500 | 134 |
2015 - May | 658 Indian Path | Ingalls | 4 / 2.1 | 2019 | 267,000 | 132 |
2015 - May | 1570 Penstemon | Ingalls | 3 / 2.0 | 1767 | 265,000 | 150 |
2015 - May | 1551 Amos Bennet | Ingalls | 3 / 2.1 | 1952 | 265,000 | 136 |
2015 - Apr | 1337 Coneflower | Swan | 4 / 3.0 | 2116 | 295,000 | 139 |
2015 - Apr | 1530 Penstemon | Ingalls | 3 / 2.1 | 1767 | 260,000 | 147 |
2015 - Apr | 1594 Levi Baxter | Lowden | 3 / 2.1 | 2309 | 276,450 | 120 |
2015 - Apr | 634 Indian Path | Lowden | 3 / 2.1 | 2236 | 277,000 | 124 |
2014 - Nov | 1411 Turks Cap | Jensen | 3 / 2.1 | 1909 | 255,000 | 134 |
2014 - Sep | 1007 Harris | Halsey | 3 / 2.1 | 1589 | 269,000 | 169 |
2014 - Sep | 1286 Prairie Orchid | Olmsted | 5 / 2.1 | 2619 | 343,000 | 131 |
2014 - Aug | 1591 Penstemon | Kennicott | 4 / 2.1 | 3200 | 400,000 | 125 |
2014 - Aug | 1270 Prairie Orchid | Four Square | 4 / 2.1 | 3100 | 390,000 | 126 |
2014 - Aug | 1346 Prairie Trail | Kennicott | 4 / 2.1 | 3400 | 415,000 | 122 |
2014 - Jul | 1058 Prairie Trail | Stevenson | 4 / 4.1 | 3170 | 410,000 | 129 |
2014 - Jul | 1201 Hedgerow | Lincoln | 4 / 2.1 | 2240 | 300,000 | 134 |
2014 - Jun | 1225 Hedgerow | Ingalls | 3 / 2.1 | 1767 | 252,500 | 143 |
2014 - Jun | 1463 Sunflower | Lincoln | 3 / 2.1 | 2236 | 300,000 | 134 |
2014 - May | 1034 Prairie Trail | Prairie School | 4 / 2.2 | 2796 | 225,500 | 81 |
2014 - Apr | 1332 Prairie Trail | Joice | 4 / 4.1 | 3197 | 433,000 | 135 |
2014 - Apr | 1423 Turks Cap | Prairie School | 4 / 2.1 | 2920 | 315,000 | 108 |
2014 - Mar | 1044 Harris | Jensen | 3 / 2.1 | 1896 | 257,000 | 136 |
2014 - Feb | 1031 Harris | Harrison | 4 / 3.0 | 2754 | 309,000 | 112 |
2014 - Jan | 1425 Indian Grass | Olmsted | 4 / 3.1 | 2624 | 375,000 | 143 |
2013 - Sep | 1345 Hedgerow | Prairie School | 4 / 2.1 | 2796 | 271,000 | 97 |
2013 - Sep | 1128 Hedgerow | Lovejoy | 3 / 2.1 | 2688 | 315,000 | 117 |
2013 - Aug | 1062 Harris | Lincoln | 4 / 2.1 | 2325 | 282,000 | 121 |
2013 - Aug | 586 Bluestem | Olmsted | 4 / 2.1 | 2619 | 320,000 | 122 |
2013 - Jul | 1490 Windflower | Haines | 4 / 3.1 | 2593 | 315,000 | 121 |
2013 - Jul | 1239 Hedgerow | Olmsted | 4 / 2.1 | 2624 | 296,000 | 113 |
2013 - Jul | 1467 Turks Cap | Lincoln | 4 / 2.1 | 2325 | 320,000 | 138 |
2013 - Jun | 1153 Hedgerow | Garland | 3 / 2.1 | 1950 | 243,000 | 125 |
2013 - Jun | 1402 Prairie Trail | Kennicott | 3 / 2.1 | 2840 | 360,000 | 127 |
2013 - Jun | 1472 Prairie Trail | Stevenson | 4 / 2.1 | 3120 | 387,500 | 124 |
2013 - Apr | 1546 Lupine | Kennicott | 4 / 2.1 | 3198 | 395,000 | 124 |
2013 - Apr | 544 Bluestem | Ingalls | 4 / 2.1 | 2090 | 287,000 | 137 |
2013 - Mar | 955 Harris | Jensen | 4 / 2.1 | 2613 | 263,000 | 101 |
2013 - Mar | 1561 Amos Bennet | Halsey | 3 / 2.1 | 1529 | 165,000 | 108 |
2013 - Mar | 1485 Colbee Benton | Four Square | 4 / 2.2 | 3474 | 377,000 | 109 |
2013 - Mar | 920 Blazing Star | Partridge | 4 / 2.1 | 2572 | 355,000 | 138 |
2013 - Feb | 1016 Harris | Partridge | 4 / 2.1 | 2572 | 185,000 | 72 |
2012 - Nov | 1546 Levi Baxter | Ingalls | 3 / 1.1 | 1542 | 190,000 | 123 |
2012 - Nov | 1530 Penstemon | Ingalls | 3 / 2.1 | 1767 | 190,000 | 108 |
2012 - Oct | 1188 Hedgerow | Addams | 4 / 2.1 | 3100 | 345,000 | 111 |
2012 - Oct | 1423 Thimbleweed | Partridge | 4 / 2.1 | 2632 | 290,000 | 110 |
2012 - Oct | 1545 Portia | Halsey | 3 / 2.1 | 1709 | 225,000 | 132 |
2012 - Sep | 514 Switchgrass | Lincoln | 4 / 2.1 | 2236 | 223,300 | 100 |
2012 - Sep | 1574 Portia | Garland | 3 / 2.1 | 1916 | 190,000 | 99 |
2012 - Sep | 1165 Hedgerow | Olmsted | 4 / 2.1 | 2624 | 283,000 | 108 |
2012 - Aug | 1426 Turks Cap | Brooks | 3 / 3.1 | 1728 | 270,000 | 156 |
2012 - Aug | 1506 Levi Baxter | Four Square | 3 / 2.2 | 3156 | 370,000 | 117 |
2012 - Jul | 1093 Hedgerow | Altgeld | 2 / 3.0 | 3300 | 308,000 | 93 |
2012 - Jun | 1347 Wild Indigo | Lovejoy | 2 / 2.1 | 2688 | 335,000 | 125 |
2012 - May | 1525 Portia | Altgeld | 2 / 2.0 | 2112 | 282,500 | 134 |
2012 - May | 1176 Hedgerow | Four Square | 4 / 2.2 | 3032 | 348,000 | 115 |
2012 - Apr | 1581 Amos Bennet | Halsey | 3 / 2.1 | 1540 | 195,000 | 127 |
2012 - Mar | 1445 Turks Cap | Partridge | 4 / 2.1 | 2602 | 177,000 | 68 |
2012 - Feb | 1490 Windflower | Haines | 4 / 3.1 | 2573 | 280,000 | 109 |
2012 - Jan | 1105 Hedgerow | Partridge | 4 / 2.1 | 2751 | 203,000 | 74 |
2011 - Dec | 1332 Hedgerow | Partridge | 4 / 2.1 | 2751 | 230,000 | 84 |
2011 - Sep | 1475 Colbee Benton | Altgeld | 2 / 2.0 | 2089 | 324,000 | 155 |
2011 - Aug | 1329 Coneflower | Altgeld | 3 / 3.0 | 2089 | 279,000 | 134 |
2011 - Aug | 1441 Indian Grass | Addams | 5 / 3.1 | 2320 | 315,000 | 136 |
2011 - Jul | 1165 Hedgerow | Olmsted | 4 / 2.1 | 2624 | 183,750 | 70 |
2011 - Jun | 1352 Wild Indigo | Olmsted | 4 / 2.1 | 2624 | 348,000 | 133 |
2011 - Jun | 912 Blazing Star | Four Square | 4 / 2.2 | 3156 | 384,000 | 122 |
2011 - Jun | 1514 Portia | Garland | 3 / 2.1 | 1760 | 285,000 | 162 |
2011 - Jun | 1545 Lupine | Four Square | 4 / 4.1 | 3688 | 431,500 | 117 |
2011 - Jun | 1575 Portia | Lowden | 4 / 2.1 | 2309 | 299,000 | 129 |
2011 - Feb | 1442 Sunflower | Douglas | 4 / 3.0 | 2800 | 339,000 | 121 |
2010 - Dec | 1346 Prairie Trail | Kennicott | 4 / 2.1 | 3400 | 355,000 | 104 |
2010 - Nov | 1297 Hedgerow | Bradbury | 4 / 2.1 | 2867 | 341,500 | 119 |
2010 - Oct | 1345 Calamus | Douglas | 3 / 3.1 | 2250 | 335,000 | 149 |
2010 - Sep | 1431 Thimbleweed | Brooks | 3 / 2.1 | 1728 | 274,000 | 159 |
2010 - Sep | 1426 Turks Cap | Brooks | 3 / 3.1 | 1728 | 268,500 | 155 |
2010 - Aug | 556 Bluestem | Lincoln | 4 / 2.1 | 2240 | 348,000 | 155 |
2010 - Aug | 941 Shooting Star | Bradbury | 4 / 2.1 | 2758 | 368,110 | 133 |
2010 - Aug | 1130 Prairie Trail | Kennicott | 4 / 2.1 | 3240 | 389,000 | 120 |
2010 - Jun | 1082 Prairie Trail | Four Square | 4 / 2.2 | 3020 | 380,000 | 126 |
2010 - Apr | 544 Bluestem | Ingalls | 4 / 2.1 | 2048 | 293,500 | 143 |
2010 - Feb | 905 Shooting Star | Stevenson | 4 / 3.1 | 3171 | 305,000 | 96 |
2010 - Jan | 1570 Penstemon | Ingalls | 3 / 2.0 | 2048 | 348,950 | 170 |
2009 - Dec | 1248 Hedgerow | Garland | 3 / 2.1 | 1950 | 346,000 | 177 |
2009 - Dec | 1514 Levi Baxter | Altgeld | 4 / 3.0 | 2089 | 405,000 | 194 |
2009 - Aug | 1522 Levi Baxter | Ingalls | 4 / 2.1 | 2048 | 357,500 | 175 |
2009 - Aug | 1052 Harris | Partridge | 4 / 3.1 | 2620 | 400,000 | 153 |
2009 - Jul | 1012 Harris | Lincoln | 4 / 2.1 | 2325 | 270,000 | 116 |
2009 - Jun | 860 Blazing Star | Watts | 4 / 2.2 | 3240 | 450,000 | 139 |
2009 - Jun | 1363 Osage Orange | Douglas | 4 / 3.1 | 2250 | 382,000 | 170 |
2009 - May | 1505 Portia | Lowden | 3 / 2.1 | 2309 | 380,000 | 165 |
2009 - May | 1427 Wild Iris | Jensen | 3 / 2.1 | 1580 | 325,000 | 206 |
2009 - Apr | 1475 Colbee Benton | Altgeld | 3 / 2.0 | 2089 | 436,055 | 209 |
2009 - Jan | 1262 Prairie Trail | Stevenson | 4 / 3.1 | 3100 | 500,000 | 161 |
2008 - Nov | 1140 Hedgerow | Garland | 3 / 2.1 | 1950 | 315,000 | 162 |
2008 - Nov | 1466 Colbee Benton | Gage | 5 / 2.1 | 2854 | 529,500 | 186 |
2008 - Oct | 592 Bluestem | Jensen | 4 / 2.1 | 2544 | 390,000 | 153 |
2008 - Oct | 1118 Prairie Trail | Custom | 5 / 3.0 | 2246 | 442,500 | 197 |
2008 - Sep | 1463 Potawatomi | Gage | 4 / 3.1 | 3110 | 473,000 | 152 |
2008 - Aug | 1550 Penstemon | Ogilvie | 6 / 3.1 | 2880 | 480,000 | 167 |
2008 - Aug | 1297 Hedgerow | Bradbury | 4 / 2.1 | 2867 | 462,000 | 161 |
2008 - Aug | 1546 Levi Baxter | Ingalls | 3 / 1.1 | 1542 | 279,000 | 181 |
2008 - Aug | 1501 Amos Bennet | Halsey | 3 / 2.1 | 1529 | 325,000 | 213 |
2008 - Jun | 1565 Lupine | Lincoln | 4 / 2.1 | 2240 | 382,500 | 171 |
2008 - May | 1562 Levi Baxter | Garland | 3 / 2.1 | 1923 | 365,700 | 190 |
2008 - May | 1442 Sunflower | Douglas | 4 / 3.0 | 2520 | 449,000 | 178 |
2008 - Mar | 1058 Prairie Trail | Joice | 4 / 4.1 | 2996 | 560,000 | 187 |
2008 - Mar | 1481 Indian Grass | Lincoln | 4 / 2.1 | 2236 | 409,000 | 183 |
2008 - Jan | 626 Indian Path | Halsey | 3 / 2.1 | 1519 | 329,000 | 217 |
2007 - Dec | 1387 Osage Orange | Stevenson | 4 / 3.1 | 3102 | 443,750 | 143 |
2007 - Dec | 1446 Thimbleweed | Lincoln | 4 / 2.1 | 2325 | 415,000 | 178 |
2007 - Sep | 955 Harris | Jensen | 3 / 3.1 | 2544 | 369,900 | 145 |
2007 - Aug | 851 Harris | Partridge | 4 / 2.1 | 2620 | 445,000 | 170 |
2007 - Jul | 1070 Prairie Trail | Bradbury | 4 / 2.1 | 2687 | 502,000 | 187 |
2007 - Jul | 891 Harris | Ingalls | 4 / 2.1 | 2089 | 382,000 | 183 |
2007 - Jun | 1443 Sunflower | Kennicott | 5 / 3.1 | 3198 | 560,000 | 175 |
2007 - Jun | 1419 Wild Iris | Olmsted | 4 / 2.1 | 2624 | 475,000 | 181 |
2007 - Jun | 1212 Hedgerow | Four Square | 5 / 2.2 | 3020 | 525,000 | 174 |
2007 - May | 1118 Prairie Trail | Watts | 5 / 3.0 | 4100 | 545,000 | 133 |
2007 - Apr | 1032 Harris | Amet | 3 / 2.0 | 1688 | 388,000 | 230 |
2007 - Apr | 1535 Portia | Lowden | 3 / 2.1 | 2309 | 398,000 | 172 |
2007 - Mar | 965 Shooting Star | Four Square | 4 / 2.2 | 3020 | 467,500 | 155 |
2007 - Mar | 1329 Coneflower | Altgeld | 3 / 2.0 | 2089 | 410,000 | 196 |
Prairie Crossing Homes Sales: (2007-present) Sorted by Date
Total Transactions Since 2007: 240
CLOSED | ADDRESS | MODEL | BEDS / BATHS | ASF | PRICE | PPF |
2019 - Dec | 574 Bluestem | Lincoln | 4 / 2.2 | 2236 | 317,450 | 142 |
2019 - Nov | 1480 Potawatomi | Altgeld | 2 / 2.0 | 1896 | 300,000 | 158 |
2019 - Oct | 530 Bluestem | Ogilvie | 4 / 2.1 | 2711 | 370,000 | 136 |
2019 - Sep | 1388 Prairie Trail | Wright | 4 / 4.1 | 3241 | 410,000 | 127 |
2019 - Sep | 1458 Turks Cap | Prairie School | 3 / 2.1 | 2485 | 326,500 | 131 |
2019 - Aug | 1531 Penstemon | Garland | 2 / 2.1 | 2322 | 280,000 | 121 |
2019 - Aug | 1260 Hedgerow | Four Square | 4 / 2.1 | 3032 | 375,000 | 124 |
2019 - Aug | 1201 Hedgerow | Lincoln | 4 / 2.1 | 2240 | 328,000 | 146 |
2019 - Aug | 1214 Prairie Trail | Kennicott | 4 / 2.1 | 3229 | 452,500 | 140 |
2019 - Jul | 1459 Wild Iris | Olmsted | 4 / 3.1 | 2395 | 400,800 | 167 |
2019 - Jun | 892 Shooting Star | Prairie School | 5 / 3.2 | 3318 | 420,000 | 127 |
2019 - Jun | 1094 Prairie Trail | Stevenson | 4 / 3.1 | 3083 | 525,000 | 170 |
2019 - May | 626 Indian Path | Halsey | 3 / 2.1 | 1529 | 297,500 | 195 |
2019 - May | 1442 Sunflower | Perkins | 3 / 3.0 | 2230 | 410,000 | 184 |
2019 - May | 1254 Prairie Orchid | Ingalls | 3 / 2.1 | 2049 | 270,000 | 132 |
2019 - May | 1571 Amos Bennett | Lowden | 3 / 2.1 | 2309 | 318,000 | 138 |
2019 - Apr | 1062 Harris | Lincoln | 4 / 2.1 | 2325 | 309,000 | 133 |
2019 - Apr | 1423 Thimbleweed | Partridge | 4 / 2.1 | 2632 | 339,000 | 129 |
2019 - Mar | 851 Harris | Partridge | 4 / 2.1 | 2748 | 310,000 | 113 |
2019 - Jan | 1117 Hedgerow | Four Square | 4 / 2.1 | 3015 | 355,000 | 118 |
2018 - Nov | 1222 Prairie Orchid | Olmsted | 4 / 2.1 | 2619 | 334,000 | 128 |
2018 - Oct | 538 Bluestem | Lincoln | 4 / 2.1 | 2236 | 315,000 | 141 |
2018 - Sep | 1402 Prairie Trail | Kennicott | 4 / 2.1 | 2842 | 382,500 | 135 |
2018 - Aug | 928 Blazing Star | Jensen 2 | 3 / 2.1 | 1896 | 328,000 | 173 |
2018 - Jul | 682 Indian Path | Garland | 3 / 2.1 | 1923 | 285,000 | 148 |
2018 - Jul | 1501 Amos Bennet | Halsey | 3 / 2.1 | 1525 | 289,900 | 190 |
2018 - Jul | 1469 Windflower | Lincoln | 4 / 2.1 | 2236 | 325,000 | 145 |
2018 - Jun | 1339 Osage Orange | Haines | 4 / 2.1 | 2582 | 336,000 | 130 |
2018 - Jun | 1116 Hedgerow | Garland | 3 / 2.1 | 1607 | 326,000 | 187 |
2018 - Jun | 1419 Wild Iris | Olmsted | 4 / 2.1 | 2619 | 400,000 | 153 |
2018 - Jun | 1438 Thimbleweed | Swan | 4 / 3.0 | 2116 | 323,000 | 153 |
2018 - Jun | 1346 Prairie Trail | Kennicott | 4 / 2.1 | 3116 | 438,800 | 141 |
2018 - May | 1213 Hedgerow | Prairie School | 4 / 2.1 | 2796 | 386,000 | 138 |
2018 - May | 1105 Hedgerow | Partridge | 4 / 2.1 | 2572 | 338,000 | 131 |
2018 - Apr | 1332 PrairieTrail | Joice | 4 / 4.1 | 3194 | 440,000 | 138 |
2018 - Apr | 1046 Prairie Trail | Garland | 3 / 3.1 | 1953 | 328,000 | 168 |
2018 - Apr | 1153 Hedgerow | Garland | 3 / 2.1 | 1953 | 295,000 | 151 |
2018 - Apr | 1321 Hedgerow | Harrison | 4 / 3.0 | 2754 | 368,750 | 134 |
