Prairie Crossing Homes Sales: (2007-present) Sorted by Address
Total Transactions Since 2007: 240
CLOSED | ADDRESS | MODEL | BD | BT | ASF | PRICE | PPF |
514 Switchgrass | 2012 - Sep | Lincoln | 4 | 2.1 | 2236 | 223,300 | 100 |
520 Switchgrass | 2016 - Nov | Haines | 4 | 2.2 | 3037 | 432,000 | 142 |
526 Switchgrass | 2015 - Jul | Jensen | 3 | 2.1 | 2000 | 264,900 | 132 |
530 Bluestem | 2019 - Oct | Ogilvie | 4 | 2.1 | 2711 | 370,000 | 136 |
538 Bluestem | 2018 - Oct | Lincoln | 4 | 2.1 | 2236 | 315,000 | 141 |
544 Bluestem | 2010 - Apr | Ingalls | 4 | 2.1 | 2048 | 293,500 | 143 |
544 Bluestem | 2013 - Apr | Ingalls | 4 | 2.1 | 2090 | 287,000 | 137 |
556 Bluestem | 2010 - Aug | Lincoln | 4 | 2.1 | 2240 | 348,000 | 155 |
556 Bluestem | 2015 - Oct | Haines | 4 | 2.1 | 2581 | 353,000 | 137 |
574 Bluestem | 2019 - Dec | Lincoln | 4 | 2.2 | 2236 | 317,450 | 142 |
586 Bluestem | 2013 - Aug | Olmsted | 4 | 2.1 | 2619 | 320,000 | 122 |
592 Bluestem | 2008 - Oct | Jensen | 4 | 2.1 | 2544 | 390,000 | 153 |
626 Indian Path | 2008 - Jan | Halsey | 3 | 2.1 | 1519 | 329,000 | 217 |
626 Indian Path | 2019 - May | Halsey | 3 | 2.1 | 1529 | 297,500 | 195 |
634 Indian Path | 2015 - Apr | Lowden | 3 | 2.1 | 2236 | 277,000 | 124 |
634 Indian Path | 2017 - Jan | Lowden | 3 | 2.1 | 2236 | 325,000 | 145 |
658 Indian Path | 2015 - May | Ingalls | 4 | 2.1 | 2019 | 267,000 | 132 |
658 Indian Path | 2018 - Apr | Ingalls | 4 | 2.1 | 2019 | 317,000 | 157 |
682 Indian Path | 2018 - Jul | Garland | 3 | 2.1 | 1923 | 285,000 | 148 |
824 Shooting Star | 2016 - Apr | Bradbury | 4 | 2.1 | 2758 | 386,120 | 140 |
851 Harris | 2007 - Aug | Partridge | 4 | 2.1 | 2620 | 445,000 | 170 |
851 Harris | 2019 - Mar | Partridge | 4 | 2.1 | 2748 | 310,000 | 113 |
860 Blazing Star | 2009 - Jun | Watts | 4 | 2.2 | 3240 | 450,000 | 139 |
860 Blazingstar | 2017 - Aug | Watts | 5 | 3.2 | 3840 | 420,000 | 109 |
891 Harris | 2007 - Jul | Ingalls | 4 | 2.1 | 2089 | 382,000 | 183 |
892 Shooting Star | 2019 - Jun | Prairie School | 5 | 3.2 | 3318 | 420,000 | 127 |
904 Blazing Star | 2015 - Jun | Partridge | 3 | 2.1 | 2632 | 250,000 | 95 |
905 Shooting Star | 2010 - Feb | Stevenson | 4 | 3.1 | 3171 | 305,000 | 96 |
907 Harris | 2016 - Aug | Lovejoy | 4 | 3.0 | 2640 | 331,000 | 125 |
912 Blazing Star | 2011 - Jun | Four Square | 4 | 2.2 | 3156 | 384,000 | 122 |
917 Shooting Star | 2016 - May | Watts | 5 | 3.1 | 3870 | 410,000 | 106 |
920 Blazing Star | 2013 - Mar | Partridge | 4 | 2.1 | 2572 | 355,000 | 138 |
928 Blazing Star | 2015 - Dec | Jensen | 3 | 2.1 | 1896 | 272,000 | 143 |
928 Blazing Star | 2018 - Aug | Jensen 2 | 3 | 2.1 | 1896 | 328,000 | 173 |
941 Shooting Star | 2010 - Aug | Bradbury | 4 | 2.1 | 2758 | 368,110 | 133 |
955 Harris | 2007 - Sep | Jensen | 3 | 3.1 | 2544 | 369,900 | 145 |
955 Harris | 2013 - Mar | Jensen | 4 | 2.1 | 2613 | 263,000 | 101 |
965 Shooting Star | 2007 - Mar | Four Square | 4 | 2.2 | 3020 | 467,500 | 155 |
965 Shooting Star | 2016 - Jul | Four Square | 5 | 2.3 | 4000 | 408,000 | 102 |
989 Shooting Star | 2015 - Jun | Prairie School | 4 | 2.1 | 2920 | 394,000 | 135 |
1004 Harris | 2016 - Jun | Swan | 4 | 3.0 | 2116 | 280,000 | 132 |
1007 Harris | 2014 - Sep | Halsey | 3 | 2.1 | 1589 | 269,000 | 169 |
1012 Harris | 2009 - Jul | Lincoln | 4 | 2.1 | 2325 | 270,000 | 116 |
1016 Harris | 2013 - Feb | Partridge | 4 | 2.1 | 2572 | 185,000 | 72 |
1022 Prairie Trail | 2015 - Nov | Kennicott | 4 | 2.1 | 3124 | 330,000 | 106 |
1028 Harris | 2015 - Jul | Bradbury | 4 | 2.1 | 2700 | 225,000 | 83 |
1031 Harris | 2014 - Feb | Harrison | 4 | 3.0 | 2754 | 309,000 | 112 |
1032 Harris | 2007 - Apr | Amet | 3 | 2.0 | 1688 | 388,000 | 230 |
1034 Prairie Trail | 2014 - May | Prairie School | 4 | 2.2 | 2796 | 225,500 | 81 |
1040 Harris | 2015 - Sep | Altgeld | 3 | 2.0 | 2112 | 262,500 | 124 |
1044 Harris | 2014 - Mar | Jensen | 3 | 2.1 | 1896 | 257,000 | 136 |
1046 Prairie Trail | 2017 - Sep | Garland | 3 | 2.1 | 1953 | 190,000 | 97 |
1046 Prairie Trail | 2018 - Apr | Garland | 3 | 3.1 | 1953 | 328,000 | 168 |
1052 Harris | 2009 - Aug | Partridge | 4 | 3.1 | 2620 | 400,000 | 153 |
1058 Prairie Trail | 2008 - Mar | Joice | 4 | 4.1 | 2996 | 560,000 | 187 |
1058 Prairie Trail | 2014 - Jul | Stevenson | 4 | 4.1 | 3170 | 410,000 | 129 |
1062 Harris | 2013 - Aug | Lincoln | 4 | 2.1 | 2325 | 282,000 | 121 |
1062 Harris | 2016 - Dec | Lincoln | 4 | 2.1 | 2325 | 268,000 | 115 |
1062 Harris | 2019 - Apr | Lincoln | 4 | 2.1 | 2325 | 309,000 | 133 |
1070 Prairie Trail | 2007 - Jul | Bradbury | 4 | 2.1 | 2687 | 502,000 | 187 |
1070 Prairie Trail | 2017 - Mar | Bradbury | 4 | 2.1 | 2620 | 270,500 | 103 |
1082 Prairie Trail | 2010 - Jun | Four Square | 4 | 2.2 | 3020 | 380,000 | 126 |
1093 Hedgerow | 2012 - Jul | Altgeld | 2 | 3.0 | 3300 | 308,000 | 93 |
1094 Prairie Trail | 2019 - Jun | Stevenson | 4 | 3.1 | 3083 | 525,000 | 170 |
1105 Hedgerow | 2012 - Jan | Partridge | 4 | 2.1 | 2751 | 203,000 | 74 |
1105 Hedgerow | 2018 - May | Partridge | 4 | 2.1 | 2572 | 338,000 | 131 |
1116 Hedgerow | 2018 - Jun | Garland | 3 | 2.1 | 1607 | 326,000 | 187 |
1117 Hedgerow | 2019 - Jan | Four Square | 4 | 2.1 | 3015 | 355,000 | 118 |
1118 Prairie Trail | 2007 - May | Watts | 5 | 3.0 | 4100 | 545,000 | 133 |
1118 Prairie Trail | 2008 - Oct | Custom | 5 | 3.0 | 2246 | 442,500 | 197 |
1128 Hedgerow | 2013 - Sep | Lovejoy | 3 | 2.1 | 2688 | 315,000 | 117 |
1129 Hedgerow | 2017 - May | Partridge | 4 | 2.1 | 2602 | 318,000 | 122 |
1130 Prairie Trail | 2010 - Aug | Kennicott | 4 | 2.1 | 3240 | 389,000 | 120 |
1136 Goldenrod | 2018 - Mar | Four Square | 4 | 2.1 | 3416 | 350,000 | 102 |
1140 Hedgerow | 2008 - Nov | Garland | 3 | 2.1 | 1950 | 315,000 | 162 |
1152 Hedgerow | 2017 - Sep | Olmsted | 4 | 2.1 | 2619 | 345,000 | 132 |
1153 Hedgerow | 2013 - Jun | Garland | 3 | 2.1 | 1950 | 243,000 | 125 |
1153 Hedgerow | 2018 - Apr | Garland | 3 | 2.1 | 1953 | 295,000 | 151 |
1156 Lupine | 2016 - Nov | Olmsted | 4 | 3.0 | 2316 | 295,000 | 127 |
1165 Hedgerow | 2011 - Jul | Olmsted | 4 | 2.1 | 2624 | 183,750 | 70 |
1165 Hedgerow | 2012 - Sep | Olmsted | 4 | 2.1 | 2624 | 283,000 | 108 |
1166 Prairie Trail | 2017 - Feb | Kennicott | 5 | 2.1 | 3100 | 365,000 | 118 |
1176 Hedgerow | 2012 - May | Four Square | 4 | 2.2 | 3032 | 348,000 | 115 |
1188 Hedgerow | 2012 - Oct | Addams | 4 | 2.1 | 3100 | 345,000 | 111 |
1189 Hedgerow | 2016 - Jun | Harrison | 4 | 4.0 | 2773 | 407,000 | 147 |
1201 Hedgerow | 2014 - Jul | Lincoln | 4 | 2.1 | 2240 | 300,000 | 134 |
1201 Hedgerow | 2019 - Aug | Lincoln | 4 | 2.1 | 2240 | 328,000 | 146 |
1202 Prairie Trail | 2015 - Jun | Gage | 4 | 2.1 | 3210 | 295,000 | 92 |
1212 Hedgerow | 2007 - Jun | Four Square | 5 | 2.2 | 3020 | 525,000 | 174 |
1213 Hedgerow | 2018 - May | Prairie School | 4 | 2.1 | 2796 | 386,000 | 138 |
1214 Prairie Trail | 2019 - Aug | Kennicott | 4 | 2.1 | 3229 | 452,500 | 140 |
1222 Prairie Orchid | 2018 - Nov | Olmsted | 4 | 2.1 | 2619 | 334,000 | 128 |
1224 Hedgerow | 2015 - Jun | Ingalls | 3 | 2.1 | 2049 | 214,000 | 104 |
1225 Hedgerow | 2014 - Jun | Ingalls | 3 | 2.1 | 1767 | 252,500 | 143 |
1225 Hedgerow | 2015 - Oct | Ingalls | 3 | 2.1 | 1767 | 260,000 | 147 |
1239 Hedgerow | 2013 - Jul | Olmsted | 4 | 2.1 | 2624 | 296,000 | 113 |
1239 Hedgerow | 2017 - Sep | Olmsted | 4 | 2.1 | 2624 | 350,000 | 133 |
1248 Hedgerow | 2009 - Dec | Garland | 3 | 2.1 | 1950 | 346,000 | 177 |
1248 Hedgerow | 2016 - Apr | Garland | 3 | 2.1 | 1881 | 257,000 | 137 |
1254 Prairie Orchid | 2019 - May | Ingalls | 3 | 2.1 | 2049 | 270,000 | 132 |
1260 Hedgerow | 2019 - Aug | Four Square | 4 | 2.1 | 3032 | 375,000 | 124 |
1262 Prairie Trail | 2009 - Jan | Stevenson | 4 | 3.1 | 3100 | 500,000 | 161 |
1262 Prairie Trail | 2017 - Aug | Stevenson | 4 | 3.1 | 3521 | 417,000 | 118 |
1262 Orchard | 2018 - Jan | Harrison | 4 | 3.0 | 2800 | 369,000 | 132 |
1270 Prairie Orchid | 2014 - Aug | Four Square | 4 | 2.1 | 3100 | 390,000 | 126 |
1270 Prairie Orchid | 2016 - Jan | Four Square | 4 | 2.1 | 3100 | 395,000 | 127 |
1284 Hedgerow | 2016 - Oct | Olmsted | 4 | 3.2 | 2619 | 380,000 | 145 |
1286 Prairie Orchid | 2014 - Sep | Olmsted | 5 | 2.1 | 2619 | 343,000 | 131 |
1297 Hedgerow | 2008 - Aug | Bradbury | 4 | 2.1 | 2867 | 462,000 | 161 |
1297 Hedgerow | 2010 - Nov | Bradbury | 4 | 2.1 | 2867 | 341,500 | 119 |
1305 Calamus | 2016 - May | Haines | 4 | 3.1 | 2582 | 280,000 | 108 |
1308 Hedgerow | 2016 - Nov | Ogilvie | 3 | 2.1 | 2532 | 375,000 | 148 |
1317 Coneflower | 2015 - Jun | Halsey | 3 | 2.1 | 1529 | 180,000 | 118 |
1321 Hedgerow | 2018 - Apr | Harrison | 4 | 3.0 | 2754 | 368,750 | 134 |
1329 Coneflower | 2007 - Mar | Altgeld | 3 | 2.0 | 2089 | 410,000 | 196 |
1329 Coneflower | 2011 - Aug | Altgeld | 3 | 3.0 | 2089 | 279,000 | 134 |
1331 Osage Orange | 2015 - Jul | Garland | 3 | 3.1 | 2408 | 345,000 | 143 |
1332 Hedgerow | 2011 - Dec | Partridge | 4 | 2.1 | 2751 | 230,000 | 84 |
1332 Prairie Trail | 2014 - Apr | Joice | 4 | 4.1 | 3197 | 433,000 | 135 |
1332 Prairie Trail | 2016 - Jun | Ogilvie | 4 | 4.1 | 3194 | 440,000 | 138 |
1332 PrairieTrail | 2018 - Apr | Joice | 4 | 4.1 | 3194 | 440,000 | 138 |
1334 Coneflower | 2018 - Mar | Altgeld | 2 | 3.0 | 2089 | 330,000 | 158 |
1336 Wild Indigo | 2016 - Jun | Ingalls | 3 | 3.1 | 2154 | 250,000 | 116 |
1337 Coneflower | 2015 - Apr | Swan | 4 | 3.0 | 2116 | 295,000 | 139 |
1339 Osage Orange | 2015 - Aug | Haines | 4 | 2.1 | 2600 | 320,000 | 123 |
1339 Wild Indigo | 2017 - Jan | Partridge | 4 | 2.1 | 2572 | 309,000 | 120 |
1339 Osage Orange | 2018 - Jun | Haines | 4 | 2.1 | 2582 | 336,000 | 130 |
1345 Calamus | 2010 - Oct | Douglas | 3 | 3.1 | 2250 | 335,000 | 149 |
1345 Hedgerow | 2013 - Sep | Prairie School | 4 | 2.1 | 2796 | 271,000 | 97 |
1346 Prairie Trail | 2010 - Dec | Kennicott | 4 | 2.1 | 3400 | 355,000 | 104 |
1346 Prairie Trail | 2014 - Aug | Kennicott | 4 | 2.1 | 3400 | 415,000 | 122 |
1346 Prairie Trail | 2018 - Jun | Kennicott | 4 | 2.1 | 3116 | 438,800 | 141 |
1347 Wild Indigo | 2012 - Jun | Lovejoy | 2 | 2.1 | 2688 | 335,000 | 125 |
1352 Wild Indigo | 2011 - Jun | Olmsted | 4 | 2.1 | 2624 | 348,000 | 133 |
1353 Calamus | 2016 - Jul | Olmsted | 4 | 3.0 | 2619 | 419,000 | 160 |
1356 Hedgerow | 2016 - Apr | Bradbury | 4 | 2.1 | 2858 | 405,000 | 142 |
1363 Osage Orange | 2009 - Jun | Douglas | 4 | 3.1 | 2250 | 382,000 | 170 |
1368 Hedgerow | 2015 - Jun | Watts | 4 | 2.2 | 2986 | 400,000 | 134 |
1387 Osage Orange | 2007 - Dec | Stevenson | 4 | 3.1 | 3102 | 443,750 | 143 |
1388 Prairie Trail | 2016 - Aug | Wright | 5 | 4.1 | 3241 | 378,000 | 117 |
1388 Prairie Trail | 2019 - Sep | Wright | 4 | 4.1 | 3241 | 410,000 | 127 |
1402 Prairie Trail | 2013 - Jun | Kennicott | 3 | 2.1 | 2840 | 360,000 | 127 |
1402 Prairie Trail | 2018 - Sep | Kennicott | 4 | 2.1 | 2842 | 382,500 | 135 |
1403 Turks Cap | 2016 - Mar | Amet | 3 | 2.1 | 2031 | 265,000 | 130 |
1405 Turks Cap | 2016 - Jun | Swan | 4 | 3.0 | 2116 | 267,000 | 126 |
1405 Turks Cap | 2017 - Jan | Swan | 4 | 3.0 | 2116 | 295,000 | 139 |
1411 Turks Cap | 2014 - Nov | Jensen | 3 | 2.1 | 1909 | 255,000 | 134 |
1411 Turks Cap | 2016 - Oct | Jensen | 4 | 2.1 | 1909 | 287,000 | 150 |
1415 Turks Cap | 2016 - Dec | Partridge | 4 | 2.1 | 2632 | 310,000 | 118 |
1419 Wild Iris | 2007 - Jun | Olmsted | 4 | 2.1 | 2624 | 475,000 | 181 |
1419 Turks Cap | 2015 - Jul | Lincoln II | 4 | 2.1 | 2325 | 236,000 | 102 |
1419 Wild Iris | 2018 - Jun | Olmsted | 4 | 2.1 | 2619 | 400,000 | 153 |
1423 Thimbleweed | 2012 - Oct | Partridge | 4 | 2.1 | 2632 | 290,000 | 110 |
1423 Turks Cap | 2014 - Apr | Prairie School | 4 | 2.1 | 2920 | 315,000 | 108 |
1423 Thimbleweed | 2015 - Aug | Partridge | 4 | 2.1 | 2632 | 319,500 | 121 |
1423 Thimbleweed | 2019 - Apr | Partridge | 4 | 2.1 | 2632 | 339,000 | 129 |
1425 Indian Grass | 2014 - Jan | Olmsted | 4 | 3.1 | 2624 | 375,000 | 143 |
1426 Turks Cap | 2010 - Sep | Brooks | 3 | 3.1 | 1728 | 268,500 | 155 |
1426 Turks Cap | 2012 - Aug | Brooks | 3 | 3.1 | 1728 | 270,000 | 156 |
1426 Turks Cap | 2017 - May | Brooks | 3 | 2.1 | 1728 | 280,000 | 162 |
1427 Wild Iris | 2009 - May | Jensen | 3 | 2.1 | 1580 | 325,000 | 206 |
1427 Wild Iris | 2017 - Jun | Jensen | 3 | 2.1 | 2424 | 386,000 | 159 |
1429 Windflower | 2016 - May | Gage | 4 | 3.1 | 4234 | 420,000 | 99 |
1431 Thimbleweed | 2010 - Sep | Brooks | 3 | 2.1 | 1728 | 274,000 | 159 |
1438 Thimbleweed | 2018 - Jun | Swan | 4 | 3.0 | 2116 | 323,000 | 153 |
1439 Thimbleweed | 2015 - May | Swan | 3 | 2.1 | 2116 | 284,500 | 134 |
1441 Indian Grass | 2011 - Aug | Addams | 5 | 3.1 | 2320 | 315,000 | 136 |
1442 Sunflower | 2008 - May | Douglas | 4 | 3.0 | 2520 | 449,000 | 178 |
1442 Sunflower | 2011 - Feb | Douglas | 4 | 3.0 | 2800 | 339,000 | 121 |
1442 Turks Cap | 2016 - May | Jensen | 3 | 2.1 | 1909 | 260,000 | 136 |
1442 Sunflower | 2019 - May | Perkins | 3 | 3.0 | 2230 | 410,000 | 184 |
1443 Sunflower | 2007 - Jun | Kennicott | 5 | 3.1 | 3198 | 560,000 | 175 |
1444 Prairie Trail | 2017 - Feb | Harrision | 4 | 3.0 | 2800 | 375,000 | 134 |
1445 Turks Cap | 2012 - Mar | Partridge | 4 | 2.1 | 2602 | 177,000 | 68 |
1446 Thimbleweed | 2007 - Dec | Lincoln | 4 | 2.1 | 2325 | 415,000 | 178 |
1446 Thimbleweed | 2015 - Oct | Lincoln II | 4 | 2.1 | 2325 | 305,000 | 131 |
1450 Windflower | 2017 - Nov | Gage | 4 | 2.1 | 3006 | 440,000 | 146 |
1458 Turks Cap | 2019 - Sep | Prairie School | 3 | 2.1 | 2485 | 326,500 | 131 |
1459 Wild Iris | 2019 - Jul | Olmsted | 4 | 3.1 | 2395 | 400,800 | 167 |
1463 Potawatomi | 2008 - Sep | Gage | 4 | 3.1 | 3110 | 473,000 | 152 |
1463 Sunflower | 2014 - Jun | Lincoln | 3 | 2.1 | 2236 | 300,000 | 134 |
1465 Indian Grass | 2016 - Sep | Lincoln | 4 | 2.1 | 2236 | 230,000 | 103 |
1466 Colbee Benton | 2008 - Nov | Gage | 5 | 2.1 | 2854 | 529,500 | 186 |
1467 Turks Cap | 2013 - Jul | Lincoln | 4 | 2.1 | 2325 | 320,000 | 138 |
1469 Windflower | 2018 - Jul | Lincoln | 4 | 2.1 | 2236 | 325,000 | 145 |
1472 Prairie Trail | 2013 - Jun | Stevenson | 4 | 2.1 | 3120 | 387,500 | 124 |
1472 Prairie Trail | 2015 - Aug | Stevenson | 4 | 3.1 | 3472 | 444,000 | 128 |
1475 Colbee Benton | 2009 - Apr | Altgeld | 3 | 2.0 | 2089 | 436,055 | 209 |
1475 Colbee Benton | 2011 - Sep | Altgeld | 2 | 2.0 | 2089 | 324,000 | 155 |
1475 Turks Cap | 2015 - Jun | Prairie School | 4 | 2.1 | 2920 | 360,000 | 123 |
1480 Potawatomi | 2019 - Nov | Altgeld | 2 | 2.0 | 1896 | 300,000 | 158 |
1481 Indian Grass | 2008 - Mar | Lincoln | 4 | 2.1 | 2236 | 409,000 | 183 |
1485 Colbee Benton | 2013 - Mar | Four Square | 4 | 2.2 | 3474 | 377,000 | 109 |
1485 Colbee Benton | 2016 - Jul | Four Square | 4 | 2.1 | 3474 | 417,000 | 120 |
1490 Windflower | 2012 - Feb | Haines | 4 | 3.1 | 2573 | 280,000 | 109 |
1490 Windflower | 2013 - Jul | Haines | 4 | 3.1 | 2593 | 315,000 | 121 |
1490 Windflower | 2016 - May | Haines | 4 | 3.1 | 2573 | 372,500 | 145 |
1493 Potawatomi | 2016 - Oct | Stevenson | 4 | 3.1 | 3154 | 370,000 | 117 |
1501 Amos Bennet | 2008 - Aug | Halsey | 3 | 2.1 | 1529 | 325,000 | 213 |
1501 Amos Bennet | 2015 - Jul | Halsey | 3 | 2.1 | 2019 | 268,500 | 133 |
1501 Amos Bennet | 2018 - Jul | Halsey | 3 | 2.1 | 1525 | 289,900 | 190 |
1505 Portia | 2009 - May | Lowden | 3 | 2.1 | 2309 | 380,000 | 165 |
1505 Portia | 2016 - Apr | Lowden | 3 | 2.1 | 2309 | 331,000 | 143 |
1506 Levi Baxter | 2012 - Aug | Four Square | 3 | 2.2 | 3156 | 370,000 | 117 |
1514 Levi Baxter | 2009 - Dec | Altgeld | 4 | 3.0 | 2089 | 405,000 | 194 |
1514 Portia | 2011 - Jun | Garland | 3 | 2.1 | 1760 | 285,000 | 162 |
1514 Levi Baxter | 2015 - Jun | Altgeld | 3 | 3.0 | 2089 | 330,000 | 158 |
1522 Levi Baxter | 2009 - Aug | Ingalls | 4 | 2.1 | 2048 | 357,500 | 175 |
1525 Portia | 2012 - May | Altgeld | 2 | 2.0 | 2112 | 282,500 | 134 |
1525 Portia | 2017 - Dec | Altgeld | 3 | 2.0 | 2112 | 320,000 | 152 |
1530 Penstemon | 2012 - Nov | Ingalls | 3 | 2.1 | 1767 | 190,000 | 108 |
1530 Penstemon | 2015 - Apr | Ingalls | 3 | 2.1 | 1767 | 260,000 | 147 |
1530 Levi Baxter | 2017 - Aug | Garland | 4 | 3.0 | 2120 | 325,000 | 153 |
1530 Penstemon | 2017 - Sep | Ingalls | 3 | 2.1 | 1769 | 279,000 | 158 |
1531 Penstemon | 2019 - Aug | Garland | 2 | 2.1 | 2322 | 280,000 | 121 |
1535 Portia | 2007 - Apr | Lowden | 3 | 2.1 | 2309 | 398,000 | 172 |
1535 Portia | 2017 - May | Lowden | 3 | 2.1 | 2309 | 322,000 | 139 |
1545 Lupine | 2011 - Jun | Four Square | 4 | 4.1 | 3688 | 431,500 | 117 |
1545 Portia | 2012 - Oct | Halsey | 3 | 2.1 | 1709 | 225,000 | 132 |
1546 Levi Baxter | 2008 - Aug | Ingalls | 3 | 1.1 | 1542 | 279,000 | 181 |
1546 Levi Baxter | 2012 - Nov | Ingalls | 3 | 1.1 | 1542 | 190,000 | 123 |
1546 Lupine | 2013 - Apr | Kennicott | 4 | 2.1 | 3198 | 395,000 | 124 |
1546 Levi Baxter | 2016 - Mar | Ingalls | 3 | 1.1 | 1542 | 237,000 | 154 |
1550 Penstemon | 2008 - Aug | Ogilvie | 6 | 3.1 | 2880 | 480,000 | 167 |
1551 Amos Bennet | 2015 - May | Ingalls | 3 | 2.1 | 1952 | 265,000 | 136 |
1561 Amos Bennet | 2013 - Mar | Halsey | 3 | 2.1 | 1529 | 165,000 | 108 |
1562 Levi Baxter | 2008 - May | Garland | 3 | 2.1 | 1923 | 365,700 | 190 |
1565 Lupine | 2008 - Jun | Lincoln | 4 | 2.1 | 2240 | 382,500 | 171 |
1565 Lupine | 2016 - Mar | Lincoln II | 4 | 2.1 | 2236 | 312,000 | 140 |
1570 Penstemon | 2010 - Jan | Ingalls | 3 | 2.0 | 2048 | 348,950 | 170 |
1570 Penstemon | 2015 - May | Ingalls | 3 | 2.0 | 1767 | 265,000 | 150 |
1571 Penstemon | 2016 - May | Olmsted | 4 | 2.1 | 2624 | 385,000 | 147 |
1571 Amos Bennett | 2019 - May | Lowden | 3 | 2.1 | 2309 | 318,000 | 138 |
1574 Portia | 2012 - Sep | Garland | 3 | 2.1 | 1916 | 190,000 | 99 |
1575 Portia | 2011 - Jun | Lowden | 4 | 2.1 | 2309 | 299,000 | 129 |
1581 Amos Bennet | 2012 - Apr | Halsey | 3 | 2.1 | 1540 | 195,000 | 127 |
1581 Amos Bennet | 2018 - Feb | Halsey | 3 | 2.1 | 1550 | 241,501 | 156 |
1586 Levi Baxter | 2016 - Mar | Ingalls | 3 | 2.1 | 1896 | 245,000 | 129 |
1591 Penstemon | 2014 - Aug | Kennicott | 4 | 2.1 | 3200 | 400,000 | 125 |
1594 Levi Baxter | 2015 - Apr | Lowden | 3 | 2.1 | 2309 | 276,450 | 120 |
Prairie Crossing Homes Sales: (2007-present) Sorted by Address
Total Transactions Since 2007: 240
CLOSED | ADDRESS | MODEL | BD | BT | ASF | PRICE | PPF |
514 Switchgrass | 2012 - Sep | Lincoln | 4 | 2.1 | 2236 | 223,300 | 100 |
520 Switchgrass | 2016 - Nov | Haines | 4 | 2.2 | 3037 | 432,000 | 142 |
526 Switchgrass | 2015 - Jul | Jensen | 3 | 2.1 | 2000 | 264,900 | 132 |
530 Bluestem | 2019 - Oct | Ogilvie | 4 | 2.1 | 2711 | 370,000 | 136 |
538 Bluestem | 2018 - Oct | Lincoln | 4 | 2.1 | 2236 | 315,000 | 141 |
544 Bluestem | 2010 - Apr | Ingalls | 4 | 2.1 | 2048 | 293,500 | 143 |
544 Bluestem | 2013 - Apr | Ingalls | 4 | 2.1 | 2090 | 287,000 | 137 |
556 Bluestem | 2010 - Aug | Lincoln | 4 | 2.1 | 2240 | 348,000 | 155 |
556 Bluestem | 2015 - Oct | Haines | 4 | 2.1 | 2581 | 353,000 | 137 |
574 Bluestem | 2019 - Dec | Lincoln | 4 | 2.2 | 2236 | 317,450 | 142 |
586 Bluestem | 2013 - Aug | Olmsted | 4 | 2.1 | 2619 | 320,000 | 122 |
592 Bluestem | 2008 - Oct | Jensen | 4 | 2.1 | 2544 | 390,000 | 153 |
626 Indian Path | 2008 - Jan | Halsey | 3 | 2.1 | 1519 | 329,000 | 217 |
626 Indian Path | 2019 - May | Halsey | 3 | 2.1 | 1529 | 297,500 | 195 |
634 Indian Path | 2015 - Apr | Lowden | 3 | 2.1 | 2236 | 277,000 | 124 |
634 Indian Path | 2017 - Jan | Lowden | 3 | 2.1 | 2236 | 325,000 | 145 |
658 Indian Path | 2015 - May | Ingalls | 4 | 2.1 | 2019 | 267,000 | 132 |
658 Indian Path | 2018 - Apr | Ingalls | 4 | 2.1 | 2019 | 317,000 | 157 |
682 Indian Path | 2018 - Jul | Garland | 3 | 2.1 | 1923 | 285,000 | 148 |
824 Shooting Star | 2016 - Apr | Bradbury | 4 | 2.1 | 2758 | 386,120 | 140 |
851 Harris | 2007 - Aug | Partridge | 4 | 2.1 | 2620 | 445,000 | 170 |
851 Harris | 2019 - Mar | Partridge | 4 | 2.1 | 2748 | 310,000 | 113 |
860 Blazing Star | 2009 - Jun | Watts | 4 | 2.2 | 3240 | 450,000 | 139 |
860 Blazingstar | 2017 - Aug | Watts | 5 | 3.2 | 3840 | 420,000 | 109 |
891 Harris | 2007 - Jul | Ingalls | 4 | 2.1 | 2089 | 382,000 | 183 |
892 Shooting Star | 2019 - Jun | Prairie School | 5 | 3.2 | 3318 | 420,000 | 127 |
904 Blazing Star | 2015 - Jun | Partridge | 3 | 2.1 | 2632 | 250,000 | 95 |
905 Shooting Star | 2010 - Feb | Stevenson | 4 | 3.1 | 3171 | 305,000 | 96 |
907 Harris | 2016 - Aug | Lovejoy | 4 | 3.0 | 2640 | 331,000 | 125 |
912 Blazing Star | 2011 - Jun | Four Square | 4 | 2.2 | 3156 | 384,000 | 122 |
917 Shooting Star | 2016 - May | Watts | 5 | 3.1 | 3870 | 410,000 | 106 |
920 Blazing Star | 2013 - Mar | Partridge | 4 | 2.1 | 2572 | 355,000 | 138 |
928 Blazing Star | 2015 - Dec | Jensen | 3 | 2.1 | 1896 | 272,000 | 143 |
928 Blazing Star | 2018 - Aug | Jensen 2 | 3 | 2.1 | 1896 | 328,000 | 173 |
941 Shooting Star | 2010 - Aug | Bradbury | 4 | 2.1 | 2758 | 368,110 | 133 |
955 Harris | 2007 - Sep | Jensen | 3 | 3.1 | 2544 | 369,900 | 145 |
955 Harris | 2013 - Mar | Jensen | 4 | 2.1 | 2613 | 263,000 | 101 |
965 Shooting Star | 2007 - Mar | Four Square | 4 | 2.2 | 3020 | 467,500 | 155 |
